Alle duo's in Westerbork
Inmiddels is de inschrijving gesloten, hieronder het overzicht van de ingeschreven koppels bij de FIP Silver Dames en FIP Bronze Heren.
FIP Bronze Westerbork
Entry List Male
Main draw & kwalificatie · laatste update 22/08/2026 01:00
Main draw
| Pos | Speler 1 | Ranking | Speler 2 | Ranking | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Tomas Perino ITA | 59(1088) | Andres Fernandez Lancha ESP | 65(1005) | 2093 |
| 2 | Guillem Figuerola Santiago ESP | 108(563) | Roberto Belmont Pastor ESP | 107(580) | 1143 |
| 3 | Julian Prins NED | 125(469) | Youp De Kroon NED | 125(469) | 938 |
| 4 | Pablo Pastor Landaburu ESP | 169(343) | Luis Oliver Artigas ESP | 124(473) | 816 |
| 5 | Sten Richters NED | 123(476) | Albin Olsson SWE | 176(322) | 798 |
| 6 | Douglas Rutgersson SWE | 178(308) | Santino Giuliani ITA | 205(249) | 557 |
| 7 | Javier García Caro ESP | 287(135) | Sergio Arias Aznar ESP | 159(360) | 495 |
| 8 | Bram Meijer NED | 297(127) | Menno Nolten NED | 188(278) | 405 |
| 9 | Karlos Rodriguez Vidal ESP | 255(161) | Oscar Sebber Gormsen DEN | 241(169) | 330 |
| 10 | Jorrit Hazebroek NED | 231(187) | Thomas Panken NED | 281(137) | 324 |
| 11 | Noa Bonnefoy ITA | 249(164) | Michele Brambilla ITA | 281(137) | 301 |
| 12 | Kai Groen NED | 266(149) | Mats Groen NED | 295(130) | 279 |
| 13 | Thomas Vanbauce FRA | 227(202) | Sacha Huard De La Marre FRA | 640(36) | 238 |
| 14 | Maxime Deloyer BEL | 508(52) | Lucas Pillon FRA | 331(111) | 163 |
| 15 | Alejandro Cañete Rodriguez ESP | 518(51) | Andrea Mangiante ITA | 334(110) | 161 |
| 16 | Theodore Garton GBR | 301(125) | Arthaud Dumoulin FRA | 675(34) | 159 |
| 17 | Nicolas Van Betuw NED | 412(75) | Jort Nolten NED | 418(74) | 149 |
| 18 | Romain Sichez FRA | 356(100) | Duprat Bilal ALG | 572(43) | 143 |
| 19 | Pierre Perez Le Tiec FRA | 412(75) | Guillaume Ledrap FRA | 465(63) | 138 |
| 20 | Imran Danill Van Dijk NED | 347(103) | Victor Rodriguez ESP | 709(31) | 134 |
| 21 | Roman Wink NED | 437(68) | Merlijn De Krom NED | 500(54) | 122 |
| 22 | Lars Du Pree NED | 356(100) | Robin Sietsma NED | 959(18) | 118 |
| 23 | Nino Zweers NED | 418(74) | Arthur Vanopbroeke BEL | 605(40) | 114 |
| 24 | Max Moral Mullol ESP | 486(58) | Edoardo Lecchi ITA | 518(51) | 109 |
| 25 | Nikhil Mohindra GBR | 572(43) | Samuel Jones GBR | 560(44) | 87 |
| 26 | Noah Cecchi NED | 735(29) | Yannick Verwater NED | 622(38) | 67 |
| 27WC | Pieter Hermus Jr. NED | 688(33) | Daan Jans NED | 688(33) | 66 |
| 28WC | Thijs De Kroon NED | 722(30) | Tomas Nunes POR | 1166(13) | 43 |
Kwalificatie
| Pos | Speler 1 | Ranking | Speler 2 | Ranking | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikander Damianos NED | 1251(12) | Julio Pulido Alegre ESP | 844(23) | 35 |
| 2 | Andrej Šušteršič SLO | 932(19) | Julian Preciado Zapata ESP | 3243(0) | 19 |
| 3 | Arthur Vasarevic CRO | 932(19) | Matija Selak CRO | –(0) | 19 |
| 4 | Xander Aue NED | 1278(11) | Amine Ben Jemia TUN | 1770(6) | 17 |
| 5 | Bob Rolink NED | 1505(8) | Jesse Lohr NED | 1505(8) | 16 |
| 6 | Ids Hannema NED | 1919(5) | Werner Lootsma NED | 1770(6) | 11 |
| 7 | Thomas Bruggeman NED | 2356(3) | Lucien Van Doorn NED | 1919(5) | 8 |
| 8 | Yury Lobanov ROU | 1919(5) | Mikhail Nosovskiy NED | 3243(0) | 5 |
| 9 | Tom Schultz GER | –(0) | Mica Witthüser GER | 2356(3) | 3 |
| 10 | Lars Witkowski GER | 3243(0) | Eric Lennox Drathen GER | 2356(3) | 3 |
| 11WC | Franco Mazzoni ARG | 3243(0) | Franco Sommantico ARG | 2356(3) | 3 |
| 12 | Faber Sporken NED | 2913(2) | Samuel Van Vendeloo NED | 3243(0) | 2 |
| 13 | Fabian Helsloot NED | 3243(0) | Shawn Koopman NED | 3243(0) | 0 |
| 14 | Jort Nijdam NED | 3243(0) | Sil Hoekstra NED | –(0) | 0 |
| 15 | Moritz Straetz GER | –(0) | Yann Etienne Schuerch GER | –(0) | 0 |
| 16 | Vincent Jülich GER | –(0) | Benjamin Fitzon GER | –(0) | 0 |